典型應用:
1.用于低壓無功補償柜中,與電容器相串聯,能有效地抑制合閘涌流及操作過電壓,提高電容器使用時間;
2.有效地吸收電網諧波,改善系統的電壓波形。
技術參數:
1.額定容量:0.6-9Kvar;
2.電抗率:5%、6%、7%、12%、14%;
3.噪音低≤65dB;
4.每相電感誤差:±10%;
5.允許1.35倍額定電流長期工作;
6.GB/T5729-1994電子設備用固定電阻器;
7.抗電強度:3.5KV/60S;
8.防護等級:IPOO;
9.絕緣等級:F級;
10.執行標準:GB 19212.21-2007 、GB 10229-1988。
適用環境:
1.海拔高度在2000m以下;
2.環境溫度不超過40℃;
3.相對濕度不超過90%;
4.無劇烈震蕩和沖擊振動的場所;
5.環境空氣中,不得含有腐蝕金屬和破壞絕緣的有害氣體及可燃氣體或塵埃,使用時,不得使電抗器受到水、雨、雪的侵蝕;
6.周圍環境應有良好的通風條件,若裝在柜內,應加裝通風設備。
規格型號:
電抗器型號 | 配套電容器規格(kVar) | 電抗器容量(kVar) | 電抗率 |
CKDG-0.3/0.23-6% | 5 | 0.3 | 6% |
CKDG-0.45/0.23-6% | 7.5 | 0.45 | 6% |
CKDG-0.6/0.23-6% | 10 | 0.6 | 6% |
CKDG-0.72/0.23-6% | 12 | 0.72 | 6% |
CKDG-0.84/0.23-6% | 14 | 0.84 | 6% |
CKDG-0.9/0.23-6% | 15 | 0.9 | 6% |
CKDG-0.96/0.23-6% | 16 | 0.96 | 6% |
CKDG-1.2/0.23-6% | 20 | 1.2 | 6% |
CKDG-1.44/0.23-6% | 24 | 1.44 | 6% |
CKDG-1.5/0.23-6% | 25 | 1.5 | 6% |
CKDG-1.68/0.23-6% | 28 | 1.68 | 6% |
CKDG-1.8/0.23-6% | 30 | 1.8 | 6% |
CKDG-1.92/0.23-6% | 32 | 1.92 | 6% |
CKDG-2.16/0.23-6% | 36 | 2.16 | 6% |
CKDG-2.4/0.23-6% | 40 | 2.4 | 6% |
CKDG-2.7/0.23-6% | 45 | 2.7 | 6% |
CKDG-3.0/0.23-6% | 50 | 3.0 | 6% |
CKDG-0.6/0.23-12% | 5 | 0.6 | 12% |
CKDG-0.9/0.23-12% | 7.5 | 0.9 | 12% |
CKDG-1.2/0.23-12% | 10 | 1.2 | 12% |
CKDG-1.44/0.23-12% | 12 | 1.44 | 12% |
CKDG-1.68/0.23-12% | 14 | 1.68 | 12% |
CKDG-1.8/0.23-12% | 15 | 1.8 | 12% |
CKDG-1.92/0.23-12% | 16 | 1.92 | 12% |
CKDG-2.4/0.23-12% | 20 | 2.4 | 12% |
CKDG-2.88/0.23-12% | 24 | 2.88 | 12% |
CKDG-3.0/0.23-12% | 25 | 3.0 | 12% |
CKDG-3.36/0.23-12% | 28 | 3.36 | 12% |
CKDG-3.6/0.23-12% | 30 | 3.6 | 12% |
CKDG-3.84/0.23-12% | 32 | 3.84 | 12% |
CKDG-4.32/0.23-12% | 36 | 4.32 | 12% |
CKDG-4.8/0.23-12% | 40 | 4.8 | 12% |
CKDG-5.4/0.23-12% | 45 | 5.4 | 12% |
CKDG-6.0/0.23-12% | 50 | 6.0 | 12% |
以上參數為典型值供參考,可根據客戶要求定做,我公司保留對數據的變更權利
如需其他規格,請來電咨詢!
YNCKDG型,230V,單相,XL/XC=6%,匹配電容電壓:250V
YNCKDG型,230V,單相,XL/XC=12%,匹配電容器電壓:280V