主要作用:
1.電源對其它設備有明顯的干擾(干擾、過壓)
2.電源相間電壓不平衡>額定電壓的1.8%
3.阻抗極低的線路(動力變壓器為變頻器額定值的10倍多)
4.在一條線路上為減小線電流而安裝的大量變頻器
5.使用cosφ(功率因數)校正電容或功率因數校正單元
性能參數:
1.額定工作電壓:380V/660V 50Hz
2.額定工作電流:5A至1600A @ 40℃
3.抗電強度:鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛弧擊穿(工廠測試)
4.絕緣電阻:1000VDC絕緣阻值≥100MV
5.電抗器噪音:小于65dB(與電抗器水平距離點1米測試)
6.防護等級:IP00
7.絕緣等級:F級
8.產品執行標準:IEC289:1987電抗器|GB10229-88電抗器(eqv IEC289:1987)|JB9644-1999半導體電氣傳動用電抗器
適用環境:
1.海拔高度在2000m以下;
2.環境溫度不超過40℃;
3.相對濕度不超過90%;
4.無劇烈震蕩和沖擊振動的場所;
5.環境空氣中,不得含有腐蝕金屬和破壞絕緣的有害氣體及可燃氣體或塵埃,使用時,不得使電抗器受到水、雨、雪的侵蝕;
6.周圍環境應有良好的通風條件,若裝在柜內,應加裝通風設備。
7.進線電抗器產品適用于各種變頻器、變頻電源、可控直流電源、可控直流調速等整流設備中。
系統電壓380V規格型號:
功率(KW) | 電抗器型號 | 電感量(mH) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
0.75 | ACL-5 | 2.8 | 110*120*135 | 90*65 |
1.5 | ACL-5 | 2.8 | 110*120*135 | 90*65 |
2.2 | ACL-10 | 2.0 | 110*120*135 | 90*65 |
3.7 | ACL-15 | 0.94 | 155*130*155 | 95*80 |
5.5 | ACL-15 | 0.94 | 155*135*155 | 95*80 |
7.5 | ACL-20 | 0.70 | 155*135*155 | 95*80 |
11 | ACL-30 | 0.46 | 190*115*150 | 120*85 |
15 | ACL-40 | 0.36 | 195*110*165 | 120*80 |
18.5 | ACL-50 | 0.28 | 195*130*165 | 120*100 |
22 | ACL-60 | 0.24 | 195*135*165 | 120*110 |
30 | ACL-80 | 0.174 | 195*135*165 | 120*110 |
37 | ACL-110 | 0.156 | 195*135*165 | 120*110 |
45 | ACL-125 | 0.128 | 250*135*230 | 180*95 |
55 | ACL-150 | 0.112 | 295*150*240 | 215*110 |
75 | ACL-200 | 0.070 | 295*150*240 | 215*120 |
93 | ACL-250 | 0.056 | 295*160*240 | 215*120 |
110 | ACL-275 | 0.050 | 295*160*240 | 215*120 |
132 | ACL-330 | 0.042 | 325*165*270 | 245*120 |
160 | ACL-450 | 0.032 | 325*165*270 | 245*120 |
185 | ACL-500 | 0.028 | 325*180*270 | 245*120 |
200 | ACL-510 | 0.0274 | 325*180*270 | 245*120 |
220 | ACL-540 | 0.026 | 325*180*270 | 245*120 |
250 | ACL-625 | 0.022 | 385*200*350 | 260*175 |
280 | ACL-700 | 0.020 | 385*200*350 | 260*185 |
315 | ACL-800 | 0.0176 | 395*200*350 | 265*190 |
375 | ACL-1000 | 0.014 | 430*215*400 | 295*190 |
說明:以上參數為典型值供參考,可根據客戶要求定做,我公司保留對數據的變更權利 ,其他電壓等級訂貨時需注明